Comparatif
Radiofréquence ou laser ?
Réponse courte. La radiofréquence utilise une énergie électrique transformée en chaleur dans les tissus, tandis que le laser utilise de la lumière.
| Critère | Radiofréquence | laser ? |
|---|---|---|
| Énergie | Courant de radiofréquence converti en chaleur | Énergie lumineuse absorbée par une cible tissulaire |
| Chromophore nécessaire | Non | Oui pour de nombreux lasers |
| Objectif | Chauffage dermique, remodelage, éventuellement micro-aiguilles | Variable : resurfacing, pigment, vaisseaux, follicule, remodelage |
| Phototype | Souvent moins dépendant de la mélanine, selon technique | La sécurité dépend fortement de la longueur d’onde et du phototype |
| Choix | Texture, cicatrices, relâchement selon appareil | Indication très dépendante du laser utilisé |
Pourquoi ce n’est pas seulement une question de préférence
Ces approches n’agissent pas de la même façon. La bonne question est donc moins « laquelle est meilleure ? » que « quel mécanisme correspond à la problématique identifiée ? ».
Avant de décider
Demander le nom exact du produit ou dispositif, les alternatives, le nombre de séances, les suites attendues et les risques propres au profil du patient.